We thank all participants of Art Beat Collection Fund, and especially those who have contributed to the fundraising with an option and purchasing the works or leaving donations.
Ringraziamo tutti i partecipanti di Art Beat Collection Fund, e soprattutto chi ha contribuito alla raccolta fondi opzionando e acquistando le opere o lasciando delle donazioni.
If you have not seen the way how have been the two days, at this link you will find all photos of the event and here the video of the opening!
We are happy with the way the auction and the large amount of works were sold or optioned … you have been very generous! 🙂
We closed the sale of works by fixing the total donation to 6,320 euros donated to “La rinascita ha il cuore giovane”. As promised we publish the list of the auctioned works with its offerings, today we can confirm that the following options have been effectively concluded:
Name | First letter of surname | Artist | Work | Paid price |
Andrea | S. | Silvia Coccaglio | Flower Pop | 240 |
Antonio | L | Kalina Danailova | Sky city | 150 |
Dario | B. | Kalina Danailova | Free my soul | 150 |
Simone | G. | Francesco Messina | Amatrice | 150 |
Elena | M. | Valentina Ceci | Volpe | 150 |
Alessia | A. | Lele Picà | Notte a Milano | 150 |
Ginevra | V. | Mostrami Factory | Untitled 6 | 300 |
Fabio | G. | Claudia Antelli | Urca | 140 |
Cristina | R. | Andrea Bertoletti | Ventagli | 50 |
William | T. | Dorothy Bhawl | Multinational wars | 700 |
Giordano | V. | Kalina Danailova | Breaking point | 90 |
Giordano | V. | Mostrami Factory | Untitled 5 | 90 |
Giordano | V. | Davide Dadenes | Got the power II | 90 |
Giordano | V. | Mostrami Factory | Untitled 2 | 90 |
Luca | M. | Lele Picà | Un sogno a colori | 110 |
Luca | D. | Paolo Piacentini | Dentro e fuori | 90 |
Luca | D. | Kalina Danailova | texas holdem | 80 |
Daniele | F. | Kalina Danailova | life sequence | 150 |
Silvia | C. | Giuliana Bellini | Giuseppe | 200 |
Fabio | D. | Marco Cattaneo | Priamo | 300 |
Carlo | C. | Alessandro D’Aquila | Concorde | 120 |
Rossella | R. | Kalina Danailova | Lassitude | 150 |
Rossella | R. | Kalina Danailova | Liberty | 150 |
Altin | K. | Caterina Farina | Verso la luce | 53 |
Altin | K. | Kalina Danailova | Peak to Creek it | 53 |
Altin | K. | Lele Picà | Collina | 103 |
Franco | B. | Paolo Piacentini | Dalle parti di Baggio | 61 |
Cristina | L. | aChrylico | I love u | 180 |
Cristina | L. | Alessandro D’Aquila | Sconsacrata | 120 |
Cristina | L. | Elisa Galli | Di stoffa (1 metro) | 20 |
Cristina | L. | Roberto Spadea | Segni riflessi 2 | 220 |
Antonio | N. | Mostrami Factory | Untitled 4 | 130 |
Christine | R. | Alan Fecola | Siren | 400 |
Bob | G. | Elisa Galli | di stoffa – 1°-9° metro | 180 |
Arlo | C. | Valentina Ceci | Corvo | 75 |
Arlo | C. | Valentina Ceci | La lotta | 75 |
Leila | R. | Alessandro Pezzolato | Hero | 60 |
Leila | R. | Alessandro Pezzolato | Art is dead | 80 |
Andrea | R. | kalina | Back to the youth | 60 |
Andrea | R. | aChryliko | Elektro skullpture | 110 |
Luca | D. | Alan Fecola | Red lips | 225 |
Luca | D. | Angelica De Rosa | L’eternità dell’attimo | 105 |
Venanzio | A. | Roberto Mari | Rinascita | 250 |
Elisa | M. | Federica Foradini | Il gelo della Mente | 100 |
Chiara | C. | Valentina Ceci | Licaone | 70 |
Daniela | P. | Giuliana Bellini | Mare | 100 |
Rita | P. | Elena Tagliapietra | Futuri Futures | 70 |
Barbara | M. | Valentina Ceci | Rhino | 61 |
Roberto | G. | Mattia Toselli | #12 | 50 |
Donations shrine on Saturday: | 52,5 | |||
Donations shrine on Sunday: | 69 | |||
Total amount: | 7.022,50 |
These are the counts:
ART BEAT’s total amount 7.022,50
– 10% organizational expenses -702,25
Amount to give to “La rinascita ha il cuore giovane” =6.320,25
Se non avete ancora visto come sono andate le due giornate, a questo link trovate tutte le foto dell’evento e qui il video dell’opening!
Siamo contenti di come è andata l’asta e della grande quantità di opere vendute o opzionate… siete stati molto generosi! 🙂
Abbiamo chiuso le vendite delle opere fissando la donazione totale a 6.320 Euro devoluti al progetto “La rinascita ha il cuore giovane”. Come promesso pubblichiamo l’elenco delle opere aggiudicate con le relative offerte, ad oggi possiamo confermarvi che sono state effettivamente concluse le seguenti opzioni:
Nome | Iniziale Cognome | Artista | Opera | Prezzo pagato |
Andrea | S. | Silvia Coccaglio | Flower Pop | 240 |
Antonio | L | Kalina Danailova | Sky city | 150 |
Dario | B. | Kalina Danailova | Free my soul | 150 |
Simone | G. | Francesco Messina | Amatrice | 150 |
Elena | M. | Valentina Ceci | Volpe | 150 |
Alessia | A. | Lele Picà | Notte a Milano | 150 |
Ginevra | V. | Mostrami Factory | Untitled 6 | 300 |
Fabio | G. | Claudia Antelli | Urca | 140 |
Cristina | R. | Andrea Bertoletti | Ventagli | 50 |
William | T. | Dorothy Bhawl | Multinational wars | 700 |
Giordano | V. | Kalina Danailova | Breaking point | 90 |
Giordano | V. | Mostrami Factory | Untitled 5 | 90 |
Giordano | V. | Davide Dadenes | Got the power II | 90 |
Giordano | V. | Mostrami Factory | Untitled 2 | 90 |
Luca | M. | Lele Picà | Un sogno a colori | 110 |
Luca | D. | Paolo Piacentini | Dentro e fuori | 90 |
Luca | D. | Kalina Danailova | texas holdem | 80 |
Daniele | F. | Kalina Danailova | life sequence | 150 |
Silvia | C. | Giuliana Bellini | Giuseppe | 200 |
Fabio | D. | Marco Cattaneo | Priamo | 300 |
Carlo | C. | Alessandro D’Aquila | Concorde | 120 |
Rossella | R. | Kalina Danailova | Lassitude | 150 |
Rossella | R. | Kalina Danailova | Liberty | 150 |
Altin | K. | Caterina Farina | Verso la luce | 53 |
Altin | K. | Kalina Danailova | Peak to Creek it | 53 |
Altin | K. | Lele Picà | Collina | 103 |
Franco | B. | Paolo Piacentini | Dalle parti di Baggio | 61 |
Cristina | L. | aChrylico | I love u | 180 |
Cristina | L. | Alessandro D’Aquila | Sconsacrata | 120 |
Cristina | L. | Elisa Galli | Di stoffa (1 metro) | 20 |
Cristina | L. | Roberto Spadea | Segni riflessi 2 | 220 |
Antonio | N. | Mostrami Factory | Untitled 4 | 130 |
Christine | R. | Alan Fecola | Siren | 400 |
Bob | G. | Elisa Galli | di stoffa – 1°-9° metro | 180 |
Arlo | C. | Valentina Ceci | Corvo | 75 |
Arlo | C. | Valentina Ceci | La lotta | 75 |
Leila | R. | Alessandro Pezzolato | Hero | 60 |
Leila | R. | Alessandro Pezzolato | Art is dead | 80 |
Andrea | R. | kalina | Back to the youth | 60 |
Andrea | R. | aChryliko | Elektro skullpture | 110 |
Luca | D. | Alan Fecola | Red lips | 225 |
Luca | D. | Angelica De Rosa | L’eternità dell’attimo | 105 |
Venanzio | A. | Roberto Mari | Rinascita | 250 |
Elisa | M. | Federica Foradini | Il gelo della Mente | 100 |
Chiara | C. | Valentina Ceci | Licaone | 70 |
Daniela | P. | Giuliana Bellini | Mare | 100 |
Rita | P. | Elena Tagliapietra | Futuri Futures | 70 |
Barbara | M. | Valentina Ceci | Rhino | 61 |
Roberto | G. | Mattia Toselli | #12 | 50 |
Donazioni teca sabato: | 52,5 | |||
Donazioni teca domenica: | 69 | |||
Totale: | 7.022,50 |
Questi i conteggi:
Incasso totale Art Beat | 7.022,50 | |
– 10% spese organizzative | – 702,25 | |
Somma da devolvere a “La rinascita ha il cuore giovane” | =6.320,25 |
L’abbiamo arrotondata a 6.320 Euro e fatto il bonifico:
Ringraziamo ancora tutti i partecipanti e ovviamente tutti i partner e supporter del progetto! Qui le informazioni complete su ART BEAT COLLECTION FUND.
We rounded up to 6,320 euros and made the transfer:
Again, thank all participants and of course all the partners and supporters of the project! Here the complete information about ART BEAT COLLECTION FUND.